序号顺序 | 型 号 | 额定功率电阻值 | 剖面mm2 | 芯数 | 按照的标准 | 主要的的用途 |
1 | BXF | 300/500 | 0.75~240 | 1 | JB1601-1993 | 用在接触联络特殊直流电压Uo/U为300/500V及下面电系统及光照装制用固定住敷设情况,舒适于户内明敷和野外格外是寒风凛冽东南部敷设。 |
2 | BLXF | 2.5~240 | 1 | JB1601-1993 | ||
3 | BXY | 0.75~240 | 1 | JB1601-1993 | 主要用于联系学习交流额定容量的电压Uo/U为300/500V及低于电气机 机 及照明灯具试验装置用比较固定敷设形式,适于于户内穿管和在户外特备是非常寒冷地域 | |
4 | BLXY | 2.5~240 | 1 | JB1601-1993 |
项目编号 | 护肤商品称呼称 | 型 号 | 主要是妙用 |
1 | 中型橡套软电览 | YQ | 应用在超轻型可移动物品仪器和设备 |
2 | 新型橡套软通信电缆 | YQW | 用做小型移动式机 机 和机器。通信电缆有耐环境和一些的耐溶剂耐腐蚀性,合适的于在户外或接触到油垢的的场所用到。 |
3 | 普通的的强度橡套软线 | 60245IEC53(YZ) | 用以繁多电器电线电缆设施和道具。 |
4 | 中大型橡套软通信电缆 | YZ | |
5 | 中大型橡套扁形软低压电缆 | YZB | |
6 | 高级氯丁橡套软线 | 60245IEC57(YZW) | 选用在种种电器电线电线机和产品。电线具备有耐天气和千万的耐溶剂耐腐蚀性,适用于室内或接触的面积污渍的施工地点选用。 |
7 | 中大型橡套软缆线 | YZW | |
8 | 中型机橡套扁形软电力电缆 | YZWB | |
9 | 中重型橡套软电缆电线 | YC | 主要用于各种各样小家电装备,能容忍很大厂家外部力量效用。 |
10 | 特重型氯丁橡套软低压电缆 | 60245IEC66(YCW) | 应用在种种手机端机械制造机械制造设备,能承担太大机械制造外力意义意义。线缆具备着耐新疆气候和某种的耐老化耐磨性,适当于室外或打交道油迹的情况运用。 |
11 | 大型橡套软拖链电缆 | YCW | |
12 | 橡套电工机械设备缆 | 60245IEC81(YH) | 支持于多次侧对地输出功率互动交流不可超过200V和脉动直流变压器基线400V电悍机用多次侧接法及衔接电悍钳用。 |
13 | 氯丁橡套气保焊机电工程缆 | 60245IEC82(YHF) | 选应用分次侧对地额定电压不超出200V和脉动直流变压器最高值400V焊工机用分次侧接线方法及联系焊工钳用。电览极具耐天气气候和很大的耐水特点,适于于在户外和接触性脏污的场所,应用。 |
项目编号 | 产品设备名字 | 型 号 | 额定值线电压V | 芯数 | 标称断面mm2 | 主要包括原则 |
1 | 轻形橡套软线缆 | YQ | 300/300 | 2~3 | 0.3;0.5 | JB8735.2 |
2 | 成型橡套软电揽 | YQW | 300/300 | 2~3 | 0.3;0.5 | JB8735.2 |
3 | 一般的比强度橡套软线 | 60245IEC53(YZ) | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | GB/T5013.4 |
4 | 一般的氯丁橡套软线 | 60245IEC57(YZW) | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | GB/T5013.4 |
5 | 中型机橡套软通信电缆 | YZ | 300/500 | 2~5 | 4;6 | JB8735.2 |
4、3+1 | 1.5~6 | |||||
6 | 0.75~6 | |||||
6 | 中大型氯丁橡套软电线 | YZW | 300/500 | 2~5 | 4;6 | JB8735.2 |
4、3+1 | 1.5~6 | |||||
6 | 0.75~6 | |||||
7 | 大中型橡套扁形软低压电缆 | YZB | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | JB8735.2 |
8 | 中形氯丁橡套扁形软电线 | YZWB | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | JB8735.2 |
9 | 特重型橡套软高压电缆 | YC | 450/750 | 1 | 1.5~400 | JB8735.2 |
2 | 1.5~95 | |||||
3~4 | 1.5~150 | |||||
5 | 1.5~25 | |||||
4、3+1 | 2.5~150 | |||||
10 | 超重型氯丁橡套软线缆 | 60245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB/T5013.4 |
2 | 1~25 | |||||
3 | 1~95 | |||||
4 | 1~150 | |||||
5 | 1~25 | |||||
11 | 超重型氯丁橡套软通信电缆 | YCW | 450/750 | 2 | 35~95 | JB8735.2 |
3 | 120~150 | |||||
4、3+1 | 2.5~150 | |||||
12 | 橡套电焊工建筑机电缆 | 60245IEC81(YH) | - | 1 | 16~95 | GB/T5013.6 |
13 | 氯丁橡套电焊焊接机械缆 | 60245IEC82(YHF) | - | 1 | 16~95 | GB/T5013.6 |
5 铅笔绝缘带软电力电缆适用小心事宜 5 .1 地方规格的GB/T5013.1~5013.8-2008是据新国际技工常务研究会(IEC)规格的IEC60245《固定电阻值450/750V及如下橡皮擦接地高压电缆》第22~8一部分确定制定,适用性的好成品均是小编国技工好成品注册常务研究会强行性要求注册好成品,哪些好成品过多在我国的技工好成品注册常务研究会强行性要求注册的相应的的家庭用的物品及電動交通工具好成品。 自动化机械领域细则JB/T8735-2106是对GB/T5013.1~5013.8-2008国度细则的多补。