机型 | 通信电缆命名 | 芯数×导体标称横截面(mm2) | |
扭力线芯 | 地线芯(1) | ||
MY-0.38/0.66 | 媒矿用中国电信橡套软电缆线 | 1×4~1×400 | — |
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 | 选煤厂用中国电信屏幕橡套软电缆线 | 3×4 | 1×4 |
3×6 | 1×6 | ||
3×10 | 1×10 | ||
3×16 | 1×10 | ||
3×25 | 1×16 | ||
3×35 | 1×16 | ||
3×50 | 1×16 | ||
3×70 | 1×25 | ||
3×95 | 1×25 | ||
3×120 | 1×35 | ||
3×150 | 1×50 | ||
MYP-0.66/1.14 | 露天煤矿用中国电信屏避橡套软低压电缆 | 3×10 | 1×10 |
3×16 | 1×10 | ||
3×25 | 1×16 | ||
3×35 | 1×16 | ||
3×50 | 1×16 | ||
3×70 | 1×25 | ||
3×95 | 1×25 | ||
3×120 | 1×35 | ||
3×150 | 1×50 |
图1数据线的横截面积结构设计示用意图 MYP MY 1推力线芯导体 2隔热 3隔热闭屏 4添加 5半导电填芯 6地线芯导体 7挤包层 8半导电挤包层 9外绝缘护套